상품권 구매내역
Home 정보공개 사전정보공표 상품권 구매내역
국민의 알 권리를 보장합니다.
사전공표정보는 공공기관이 보유·관리하는 정보에 대한 공개의 구체적 범위, 주기, 시기 및 방법 등을 미리 정하여 청구인이 청구하기 전에 공공 기관이 자발적으로 공개하는 것을 말합니다(정보공개에 관한 법률 제7조).
번호 | 제목 | 공표주기 | 관련부서 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2023년도 상품권 구매 및 사용 내역 | 연간 | 안전경영지원팀 | 2024-04-02 | 376 | |
8 | 2022년도 상품권 구매 및 사용 내역 | - | 안전경영지원팀 | 2023-04-10 | 874 | |
7 | 2021년도 상품권 구매 및 사용 내역 | 연간 | 안전경영지원팀 | 2022-03-10 | 2,118 | |
6 | 2020년도 상품권 구매 및 사용 내역 | 연간 | 운영지원팀 | 2021-01-12 | 3,142 | |
5 | 2019년도 상품권 구매 및 사용 내역 | 연간 | 회계관리팀 | 2020-01-21 | 5,117 | |
4 | 2018년도 상품권 구매 및 사용내역 | 연간 | 회계관리팀 | 2019-01-15 | 4,800 | |
3 | 2017년도 상품권 구매 및 사용내역 | 연간 | 경영기획실 | 2018-04-23 | 4,223 | |
2 | 2016년도 상품권 구매 및 사용내역 | 연간 | 경영기획실 | 2017-02-22 | 3,951 | |
1 | 2015년도 상품권 구매 및 사용내역 | 연간 | 경영기획실 | 2016-02-26 | 3,878 |
1