기부금내역
Home 정보공개 사전정보공표 기부금내역
국민의 알 권리를 보장합니다.
사전공표정보는 공공기관이 보유·관리하는 정보에 대한 공개의 구체적 범위, 주기, 시기 및 방법 등을 미리 정하여 청구인이 청구하기 전에 공공 기관이 자발적으로 공개하는 것을 말합니다(정보공개에 관한 법률 제7조).
번호 | 제목 | 공표주기 | 관련부서 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2020년 기부금 모금액 및 활용실적 | 연간 | 운영지원팀 | 2021-03-31 | 3,052 | |
8 | 2019년 기부금 모금액 및 활용실적 | 연간 | 운영지원팀 | 2020-03-31 | 3,698 | |
7 | 2018년 기부금 모금액 및 활용실적 | 연간 | 회계관리팀 | 2019-03-28 | 4,675 | |
6 | 2017년 기부금 모금액 및 활용실적 | 연간 | 회계관리팀 | 2018-03-30 | 5,038 | |
5 | 2016년 기부금 모금액 및 활용실적 | 연간 | 회계관리팀 | 2017-03-31 | 4,470 | |
4 | 2015년 기부금 모금액 및 활용실적 | 연간 | 재무관리팀 | 2016-03-31 | 5,229 | |
3 | 2014년 기부금 모금액 및 활용실적 | 연간 | 재무관리팀 | 2015-03-31 | 5,222 | |
2 | 2013년 기부금 모금액 및 활용실적 | 연간 | 재무관리팀 | 2014-03-28 | 5,269 | |
1 | 2012년 기부금 모금액 및 활용실적 | 연간 | 재무관리팀 | 2014-01-03 | 4,803 |
1