개인정보 이용·제공 현황
Home 정보공개 개인정보 처리현황 개인정보 이용·제공 현황
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
240 | 2025년 지역사회 신체활동사업 워크숍 참석자 관련 개인정보 제3자 제공사항 알림 | 비만영양사업단 | 2025-05-08 | 53 | |
239 | 2024년 한국건강증진개발원 고객만족도 조사 관련 개인정보 제3자 제공사항 알림 | 소통협력팀 | 2024-12-16 | 830 | |
238 | 2024년 보건소 금연클리닉 만족도 조사를 위한 개인정보 제3자 제공사항 알림 | 지역금연팀 | 2024-08-14 | 1,442 |
![]() |
237 | 담배규제 정책연구과제 관련 개인정보 제3자 제공사항 알림 | 금연정책팀 | 2024-07-04 | 1,539 | |
236 | 2023년 한국건강증진개발원 고객만족도 조사 관련 개인정보 제3자 제공사항 알림 | 소통협력팀 | 2023-12-06 | 2,089 | |
235 | 기업활력 제고지수 측정을 위한 개인정보 제3자 제공사항 알림 | 안전경영지원팀 | 2023-11-02 | 2,063 | |
234 | 2023년 보건소 금연클리닉 만족도 조사를 위한 개인정보 제3자 제공사항 알림 | 지역금연팀 | 2023-08-28 | 2,241 |
![]() |
233 | 공공기관 종합청렴도 평가 관련 개인정보 제3자 제공사항 알림 | 감사실 | 2023-07-17 | 2,751 | |
232 | 지역사회 금연사업 연구수행을 위한 개인정보 제3자 제공사항 알림 | 금연사업팀 | 2023-04-28 | 3,011 | |
231 | 국가금연지원서비스 간 시스템 연계를 위한 개인정보 제3자 제공사항 알림 | 지역금연팀 | 2023-01-02 | 3,079 |