개인정보 위탁 현황
Home 정보공개 개인정보 처리현황 개인정보 위탁 현황
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 「ICT 기반 보건소 만성질환관리 서비스 참여완료자 대상 추후 만족도 조사」 관련 개인정보 처리 위탁 사항 알림 | 만성질환관리팀 | 2024-09-25 | 775 | |
15 | 「2024년 임신 사전건강관리 지원사업 만족도 조사」 관련 개인정보 처리 위탁 사항 알림 | 혁신사업개발팀 | 2024-09-09 | 908 | |
14 | 「AI·IoT기반 어르신 건강건강관리사업 화면형 AI스피커 운영현황 심층분석」 관련 개인정보 처리 위탁 사항 알림 | 디지털헬스케어팀 | 2024-08-19 | 1,077 | |
13 | 「2024년 방문건강관리 및 AI·IoT기반 어르신 건강건강관리사업 만족도 조사」 관련 개인정보 처리 위탁 사항 알림 | 디지털헬스케어팀 | 2024-08-19 | 1,642 | |
12 | 「2023년 보건소 방문건강관리사업 만족도조사」 관련 개인정보 처리 위탁 사항 알림 | 디지털헬스케어팀 | 2024-01-09 | 1,640 | |
11 | 「2023년 보건소 건강증진사업 및 지역보건의료계획 정책지원 만족도 조사」 관련 개인정보 처리 위탁 사항 알림 | 지역정책팀 | 2023-11-24 | 1,535 | |
10 | 「2022년 보건소 방문건강관리사업 만족도조사」 관련 개인정보 처리 위탁 사항 알림 | 디지털헬스케어팀 | 2022-12-16 | 2,204 | |
9 | 「2022년 통합건강증진사업 기술지원 및 지역보건의료계획 정책지원 만족도조사」 관련 개인정보 처리 위탁 사항 알림 | 지역정책팀 | 2022-12-12 | 2,150 | |
8 | 「2020년 건강생활실천 인식 및 요구 조사 통합운영」 관련 개인정보 처리 위탁 사항 알림 | 건강실천팀 | 2020-08-05 | 22,712 | |
7 | 2019년 음주폐해예방(절주)사업 담당자 만족도 조사 관련 개인정보 처리 위탁 사항 알림 | 건강안전팀 | 2019-10-21 | 24,220 |
12